Mladší žácí získali stříbro na mistrovství ČR!
Rozlosování
| pátek 18. června 2010 | ||||
| 8:30 | Draken Brno | - | Plzeň Újezd | 18:12 (11:7) |
| 9:40 | Sokol Krčín | - | Baník Most | 22:10 (13:7) |
| 10:50 | SK Studénka | - | Spartak Modřany | 24:21 (12:10) |
| 14:30 | Plzeň Újezd | - | Baník Most | 17:9 (8:6) |
| 15:40 | SK Studénka | - | Draken Brno | 14:11 (8:7) |
| 16:50 | Spartak Modřany | - | Sokol Krčín | 6:15 (4:10) |
sobota 19. června 2010 |
||||
| 8:30 | Plzeň Újezd | - | SK Studénka | 9 : 9 (6:4) |
| 9:40 | Baník Most | - | Spartak Modřany | |
| 10:50 | Draken Brno | - | Sokol Krčín | 17:17 (12:11) |
| 14:30 | Spartak Modřany | - | TJ Plzeň Újezd | 4:7 (1:3) |
| 15:40 | SK Studénka | - | Sokol Krčín | 16:22 (9:13) |
| 16:50 | Baník Most | - | Draken Brno | 6:20 (4:13) |
neděle 20. června 2010 |
||||
| 8:00 | Sokol Krčín | - | Plzeň Újezd | 16:8 (6:5) |
| 9:10 | Draken Brno | - | TJ Spartak Modřany | 19:6 (11:4) |
| 10:20 | Baník Most | - | SK Studénka | 16:21 (8:14) |
Konečná tabulka
| # | Tým | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Sokol Krčín VČ | 5 | 4 | 1 | 0 | 92:57 | 9 |
| 2 | SK Studénka SM | 5 | 3 | 1 | 1 | 84 : 79 | 7 |
| 3 | Draken Brno JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 85:55 | 7 |
| 4 | TJ Plzeň Újezd ZČ | 5 | 2 | 1 | 2 | 53:56 | 5 |
| 5 | Baník Most SČ | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 : 92 | 2 |
| 6 | TJ Spartak Modřany StČ | 5 | 0 | 0 | 5 | 49 : 78 | 0 |
Tabulka střelců
| # | Jméno | Oddíl | Střel |
| 1 | Fišer Michal | Sokol Krčín VČ | 61 |
| 2 | Falhar Jan | SK Studénka SM | 43 |
| 3 | Voráč Ondřej | Draken Brno JM | 39 |
| 4 | Ferenczy Pavel | Baník Most SČ | 35 |
| 5 | Kučera Jiří | Draken Brno JM | 28 |
| 6 | Kouba Martin | TJ Spartak Modřany StČ | 25 |
| 7 | Hrbáček Tomáš | SK Studénka SM | 22 |
| 8 | Bešta Šimon | TJ Plzeň Újezd ZČ | 19 |
| 9 | Trojáček David | TJ Plzeň Újezd ZČ | 16 |
| 10 | John Manuel | TJ Spartak Modřany StČ | 16 |
| 11 | Šírlo Dominik | Sokol Krčín VČ | 15 |
| 12 | Marek Martin | Sokol Krčín VČ | 14 |
| 13 | Musial Jakub | Baník Most SČ | 12 |
| 14 | Falhar Aleš | SK Studénka SM | 12 |
| 15 | Svozil David | Draken Brno JM | 11 |
| 16 | Sýkora Jan | TJ Plzeň Újezd ZČ | 9 |
| 17 | Říha Martin | TJ Plzeň Újezd ZČ | 7 |
| 18 | Šebík Martin | SK Studénka SM | 7 |
| 19 | Jetel Matyáš | TJ Spartak Modřany StČ | 6 |
| 20 | Oberfranc Roman | Draken Brno JM | 5 |
| 21 | Fojtík Marek | Baník Most SČ | 3 |
| 22 | Kummer Jan | Draken Brno JM | 2 |
| 23 | Mikeš Petr | Baník Most SČ | 2 |
| 24 | Chludil Michal | Baník Most SČ | 1 |
| 25 | Švejda Martin | TJ Spartak Modřany StČ | 1 |
| 26 | Bešta Matouš | TJ Plzeň Újezd ZČ | 1 |
| 27 | Fišer Jiří | Sokol Krčín VČ | 1 |
| 28 | Kadlec Josef | TJ Plzeň Újezd ZČ | 1 |
| 29 | Šefc Vladimír | Sokol Krčín VČ | 1 |
| 30 | Andrle Oliver | TJ Spartak Modřany StČ | 1 |
| 31 | Kočí Václav | Baník Most SČ | 1 |



