SK Studénka
Jarní část
Výsledky zápasů - jaro 2023
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
15.04.2023 | 9:00 | SK Studénka "B" | - | Sokol Kokory | - | - | : | - | - | : | - |
15.04.2023 | 12:45 | TJ Chropyně | - | SK Studénka "A" | - | - | : | - | - | : | - |
22.04.2023 | 9:00 | SK Studénka "B" | - | TJ Chropyně | - | - | : | - | - | : | - |
22.04.2023 | 9:00 | Sokol Rokytnice | - | SK Studénka "A" | - | - | : | - | - | : | - |
29.04.2023 | 9:00 | SK Studénka "A" | - | Sokol Kokory | - | - | : | - | - | : | - |
13.05.2023 | 9:00 | SK Studénka "A" | - | SK Studénka "B" | - | - | : | - | - | : | - |
20.05.2023 | 9:00 | SK Studénka "A" | - | Sokol Svinov "B" | - | - | : | - | - | : | - |
20.05.2023 | 10:15 | SK Studénka "B" | - | Sokol Svinov "A" | - | - | : | - | - | : | - |
27.05.2023 | 9:00 | Sokol Rokytnice | - | SK Studénka "B" | - | - | : | - | - | : | - |
27.05.2023 | 10:00 | TJ Pustějov | - | SK Studénka "A" | - | - | : | - | - | : | - |
03.06.2023 | 9:00 | SK Studénka "A" | - | Sokol Svinov "A" | - | - | : | - | - | : | - |
03.06.2023 | 10:15 | SK Studénka "B" | - | Sokol Svinov "B" | - | - | : | - | - | : | - |
10.06.2023 | 10:00 | TJ Pustějov | - | SK Studénka "B" | - | - | : | - | - | : | - |
Tabulka OP (konečná)
Připravujeme ...
Podzimní část
Výsledky zápasů - podzim 2022
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
03.09.2022 | 9,00 | SK Studénka "A" | - | TJ Chropyně | Černá K. | 12 | : | 5 | 5 | : | 3 |
04.09.2022 | 9,00 | Sokol Kokory | - | SK Studénka "B" | Přikryl M. | 13 | : | 2 | 7 | : | 1 |
10.09.2022 | 9,00 | SK Studénka "B" | - | SK Studénka "A" | Černá K. | 5 | : | 10 | 2 | : | 7 |
17.09.2022 | 9,00 | SK Studénka "A" | - | Sokol Rokytnice | Krupa K. | 9 | : | 9 | 5 | : | 7 |
17.09.2022 | 12,45 | TJ Chropyně | - | SK Studénka "B" | Černý J. | 8 | : | 7 | 5 | : | 6 |
24.09.2022 | 9,00 | Sokol Svinov "A" | - | SK Studénka "A" | Ristič V. | 11 | : | 12 | 5 | : | 6 |
24.09.2022 | 10,15 | Sokol Svinov "B" | - | SK Studénka "B" | Ristič V. | 11 | : | 5 | 6 | : | 3 |
01.10.2022 | 9,00 | SK Studénka "A" | - | TJ Pustějov | Orszulíková Z. | 15 | : | 16 | 4 | : | 9 |
01.10.2022 | 10,15 | SK Studénka "B" | - | Sokol Rokytnice | Rusek J. | 3 | : | 14 | 1 | : | 7 |
08.10.2022 | 8,30 | Sokol Svinov "A" | - | SK Studénka "B" | kontumace | 10 | : | 0 | - | : | - |
08.10.2022 | 11,00 | Sokol Svinov "B" | - | SK Studénka "A" | Ristič V. | 10 | : | 11 | 5 | : | 5 |
09.10.2022 | 9,00 | Sokol Kokory | - | SK Studénka "A" | Přikryl M. | 9 | : | 10 | 5 | : | 6 |
15.10.2022 | 9,00 | SK Studénka "B" | - | TJ Pustějov | Orszulíková Z. | 7 | : | 19 | 4 | : | 11 |
Tabulka OP (po podzimní části)
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | SK Studénka A | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 30 | 14 | 8 |
2. | S. Svinov A | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 26 | 40 | 6 |
3. | S. Kokory | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 46 | 4 | 4 |
4. | TJ Chropyně | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 63 | -31 | 2 |
5. | SK Studénka B | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 41 | -27 | 0 |
*S. Rokytnice mimo soutěž
*S. Svinov B mimo soutěž
*TJ Pustějov mimo soutěž
Tabulka střelkyň (po podzimní části)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Počet branek |
1. | Jana | Malchárková | SK Studénka A | 56 |
2. | Sofie | Beleščaková | TJ Pustějov | 52 |
3. | Veronika | Schwarzerová | S. Svinov B | 52 |
17. | Adéla | Bartoňová | SK Studénka A | 13 |
20. | Thea | Dostalíková | SK Studénka B | 9 |
22. | Tereza | Volochová | SK Studénka B | 8 |
27. | Nela | Smutková | SK Studénka B | 5 |
30. | Eliška | Svátková | SK Studénka B | 4 |
38. | Nikol | Římanová | SK Studénka B | 1 |
38. | Ema | Kučerová | SK Studénka B | 1 |
38. | Natálie | Romanová | SK Studénka A | 1 |
38. | Klára | Stillerová | SK Studénka A | 1 |