SK Studénka
Oblastní přebor (OP)
Výsledky zápasů - podzim 2023
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
03.09.2023 | 11:00 | S. Svinov | - | SK Studénka | Gorpiel L. | 17 | : | 24 | 5 | : | 10 |
10.09.2023 | 10:30 | SK Studénka | - | SSK Vítkovice | Stiller M. | 41 | : | 12 | 21 | : | 7 |
16.09.2023 | 15:30 | SK Studénka | - | TJ Chropyně | Raška M. | 24 | : | 10 | 11 | : | 4 |
17.09.2023 | 11:00 | S. Kokory | - | SK Studénka | Navrátilová N. | 15 | : | 21 | 9 | : | 10 |
Tabulka OP (po podzimní části)
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | SK Studénka | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 54 | 49 | 8 |
2. | S. Kokory | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 71 | 20 | 6 |
3. | S. Svinov | 4 | 1 | 1 | 2 | 81 | 84 | -3 | 3 |
4. | TJ Chropyně | 4 | 1 | 1 | 2 | 51 | 67 | -16 | 3 |
5. | SSK Vítkovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 76 | 133 | -57 | 0 |
Tabulka střelců (po podzimní části)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Počet branek |
1. | Adam | Stiller | SK Studénka | 46 |
2. | Kryštof | Sýkora | S. Svinov | 43 |
3. | Petr | Blábolil | SSK Vítkovice | 42 |
7. | Adam | Grosman | SK Studénka | 25 |
10. | Jakub | Glogar | SK Studénka | 15 |
16. | Antonín | Pešat | SK Studénka | 9 |
19. | Marek | Nový | SK Studénka | 7 |
22. | Daniel | Tomášek | SK Studénka | 5 |
23. | Jakub | Lorencovič | SK Studénka | 4 |
25. | Tomáš | Vyorálek | SK Studénka | 2 |
Výsledky zápasů - jaro 2024
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
20.04.2024 | 15:30 | SK Studénka | - | S. Svinov | Gorpiel L. | 21 | : | 11 | 12 | : | 3 |
19.05.2024 | 15:00 | SSK Vítkovice | - | SK Studénka | - | - | : | - | - | : | - |
26.05.2024 | 9:45 | TJ Chropyně | - | SK Studénka | - | - | : | - | - | : | - |
02.06.2024 | 13:30 | SK Studénka | - | S. Kokory | - | - | : | - | - | : | - |
Tabulka OP (konečná)
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | SK Studénka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | S. Kokory | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | TJ Chropyně | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | S. Svinov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SSK Vítkovice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka střelců (konečná)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Počet branek |
1. | - | - | - | - |
2. | - | - | - | - |
3. | - | - | - | - |