SK Studénka
Oblastní přebor (OP)
Výsledky zápasů - podzim 2023
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
10. 9. 2023 | 12:00 | SK Studénka B | - | SK Studénka A | Orszuliková Č. Z. | 2 | : | 14 | 0 | : | 10 |
16. 9. 2023 | 14:00 | S. Svinov A | - | SK Studénka B | Ristič V. | 20 | : | 7 | 12 | : | 3 |
17. 9. 2023 | 13:30 | TJ Pustějov | - | SK Studénka A | Sanytráková H. | 11 | : | 16 | 7 | : | 10 |
23. 9. 2023 | 12:00 | SK Studénka B | - | S. Svinov B | Poláček D. | 6 | : | 21 | 3 | : | 9 |
23. 9. 2023 | 15:45 | SK Studénka A | - | S. Svinov A | Grosman F. | 12 | : | 24 | 6 | : | 12 |
30. 9. 2023 | 10:45 | S. Svinov B | - | SK Studénka A | Ristič V. | 9 | : | 15 | 3 | : | 9 |
30. 9. 2023 | 14:00 | TJ Stará Ves n/O | - | SK Studénka B | Bednářová | 27 | : | 9 | 14 | : | 5 |
7. 10. 2023 | 12:00 | SK Studénka B | - | TJ Chropyně | Poláček D. | 10 | : | 21 | 4 | : | 11 |
7. 10. 2023 | 13:15 | SK Studénka A | - | TJ Stará Ves n/O | Poláček D. | 13 | : | 11 | 5 | : | 6 |
8. 10. 2023 | 12:45 | TJ Chropyně | - | SK Studénka A | Černý J. | 21 | : | 23 | 11 | : | 11 |
14.10.2023 | 14:30 | TJ S. Rokytnice | - | SK Studénka B | Schmidt O. | 10 | : | 0 | Kont. | ||
21.10.2023 | 10:00 | SK Studénka A | - | TJ S. Rokytnice | Grosman F. | 18 | : | 4 | 8 | : | 2 |
21.10.2023 | 11:00 | SK Studénka B | - | TJ Pustějov | Grosman F. | 14 | : | 22 | 3 | : | 11 |
Tabulka OP (po podzimní části)
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | S. Svinov A | 6 | 6 | 0 | 0 | 149 | 69 | 80 | 12 |
2. | SK Studénka A | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 61 | 17 | 10 |
3. | TJ Stará Ves n/O | 6 | 4 | 0 | 2 | 124 | 72 | 52 | 8 |
4. | S. Svinov B | 6 | 3 | 0 | 3 | 99 | 89 | 10 | 6 |
5. | TJ Pustějov | 6 | 2 | 0 | 4 | 96 | 111 | -15 | 4 |
6. | TJ S. Rokytnice | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 117 | -78 | 2 |
7. | SK Studénka B | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 | 114 | -76 | 0 |
Tabulka střelkyň (po podzimní části)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Počet branek |
1. | Leontýnka | Švecová | TJ Chropyně | 80 |
2. | Elen | Maštalířová | S. Svinov A | 69 |
3. | Anna | Velímová | TJ Stará Ves n/O | 62 |
7. | Hana | Mičunková | SK Studénka A | 44 |
9. | Veronika | Freyrerová | SK Studénka A | 36 |
13. | Debora | Bachárová | SK Studénka A | 22 |
19. | Jana | Malchárková | SK Studénka B | 15 |
21. | Tereza | Volochová | SK Studénka B | 13 |
28. | Natálie | Grossmannová | SK Studénka B | 8 |
33. | Markéta | Egerová | SK Studénka B | 6 |
35. | Adéla | Bartoňová | SK Studénka B | 5 |
37. | Nikol | Římanová | SK Studénka B | 4 |
42. | Natálie | Romanová | SK Studénka B | 3 |
46. | Eliška | Svátková | SK Studénka B | 2 |
46. | Karolína | Hromádková | SK Studénka B | 2 |
46. | Kateřina | Švecová | SK Studénka A | 2 |