SK Studénka
Jarní část
Výsledky zápasů - jaro 2023
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
Tabulka OP (konečná)
Připravujeme ...
Podzimní část
Výsledky zápasů - podzim 2022
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
04.09.2022 | 15,00 | Sokol Kokory | - | SK Studénka | Přikryl M. | 20 | : | 24 | 12 | : | 14 |
17.09.2022 | 13,00 | SK Studénka | - | Sokol Svinov | Rusek J. | 17 | : | 9 | 9 | : | 4 |
24.09.2022 | 14,00 | SK Studénka | - | Sokol Kokory | Gorpiel L. | 24 | : | 16 | 10 | : | 7 |
08.10.2022 | 12,15 | Sokol Svinov | - | SK Studénka | Paško P. | 2 | : | 15 | 2 | : | 7 |
09.10.2022 | 11,30 | Sokol Kokory | - | SK Studénka | Přikryl M. | 18 | : | 13 | 9 | : | 4 |
22.10.2022 | 10,30 | SK Studénka | - | Sokol Svinov | Raška M. | 13 | : | 5 | 7 | : | 3 |
Tabulka OP (po podzimní části)
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | SK Studénka | 6 | 5 | 0 | 1 | 106 | 70 | 36 | 10 |
2. | S. Svinov | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 80 | -16 | 4 |
3. | S. Kokory | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | 109 | -20 | 4 |
Tabulka střelkyň (po podzimní části)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Počet branek |
1. | Adéla | Matuškovičová | SK Studénka | 35 |
2. | Elen | Maštalířová | S. Svinov | 33 |
3. | Dorota | Bolfová | S. Kokory | 32 |
7. | Michaela | Cedidlová | SK Studénka | 15 |
8. | Dominika | Smutková | SK Studénka | 12 |
11. | Adéla | Svačinová | SK Studénka | 10 |
16. | Tereza | Tichavská | SK Studénka | 2 |