SK Studénka
Sezóna - 2020/2021 - Mladší žáci
Mistrovství ČR - Žatec, 27.-29.8.2021
Mistrovství | TJ Čakovice | TJ Žatec | S. Dobruška | TJ Plzeň-Újezd | S. Ostopovice | SK Studénka | Body | Pořadí | ||||||||||||
TJ Avia Čakovice | ČR | 6 | : | 12 | 5 | : | 12 | 5 | : | 13 | 8 | : | 6 | 3 | : | 9 | 2 | 5. | ||
TJ Žatec | 12 | : | 6 | Ml. žáci | 10 | : | 9 | 10 | : | 13 | 15 | : | 9 | 14 | : | 12 | 8 | 2. | ||
S. Dobruška | 12 | : | 5 | 9 | : | 10 | 2 | 10 | : | 17 | 10 | : | 6 | 10 | : | 14 | 4 | 4. | ||
TJ Plzeň - Újezd | 13 | : | 5 | 13 | : | 10 | 17 | : | 10 | 0 | 16 | : | 7 | 13 | : | 3 | 10 | 1. | ||
S. Ostopovice | 6 | : | 8 | 9 | : | 15 | 6 | : | 10 | 7 | : | 16 | 2 | 4 | : | 8 | 0 | 6. | ||
SK Studénka | 9 | : | 3 | 12 | : | 14 | 14 | : | 10 | 3 | : | 13 | 8 | : | 4 | 1 | 6 | 3. |
Jarní část
Výsledky zápasů - jaro 2021
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
20.06.2021 | 14:30 | SK Studénka | - | S. Rokytnice | Gorpiel L. | 18 | : | 4 | 6 | : | 0 |
Podzimní část
Výsledky zápasů - podzim 2020
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
13.09.2020 | 10:30 | TJ S. Nelešovice | - | SK Studénka | Pavlík R. | 4 | : | 33 | 2 | : | 17 |
19.09.2020 | 13:30 | S. Kokory | - | SK Studénka | Pavlík R. | 6 | : | 24 | 0 | : | 11 |
27.09.2020 | 14:30 | SK Studénka | - | TJ Chropyně | Pospíšil J. | 23 | : | 13 | 13 | : | 5 |
10.10.2020 | 11:45 | S. Svinov | - | SK Studénka | Benda T. | 10 | : | 19 | 4 | : | 9 |
18.10.2020 | 14:45 | SK Studénka | - | S. Rokytnice | odloženo |
Konečná tabulka OP
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | SK Studénka | 5 | 5 | 0 | 0 | 117 | 37 | 80 | 10 |
2. | Sokol Svinov | 5 | 4 | 0 | 1 | 105 | 37 | 63 | 8 |
3. | Sokol Kokory | 5 | 2 | 0 | 3 | 67 | 80 | -13 | 4 |
4. | TJ Chropyně | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 59 | 29 | 4 |
5. | TJ S. Nelešovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 115 | -77 | 2 |
6. | *Sokol Rokytnice | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 110 | -77 | 0 |
*Sokol Rokytnice - mimo soutěž