SK Studénka
Jarní část
Výsledky zápasů - jaro 2023
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
- | - | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
Tabulka OP (konečná)
Připravujeme ...
Podzimní část
Výsledky zápasů - podzim 2022
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
04.09.2022 | 13,15 | SK Studénka | - | Sokol Kokory | Cedidlo J. | 15 | : | 11 | 9 | : | 4 |
11.09.2022 | 13,45 | SK Studénka | - | TJ Chropyně | Poláček D. | 13 | : | 12 | 6 | : | 5 |
17.09.2022 | 12,45 | Sokol Svinov "B" | - | SK Studénka | Gebauerová R. | 12 | : | 11 | 6 | : | 7 |
18.09.2022 | 9,15 | SK Studénka | - | Sokol Svinov "A" | Poláček D. | 8 | : | 12 | 3 | : | 4 |
25.09.2022 | 13,30 | TJ S. Nelešovice | - | SK Studénka | kontumace | 10 | : | 0 | - | : | - |
01.10.2022 | 10,15 | TJ Chropyně | - | SK Studénka | Kovaříková I. | 21 | : | 16 | 10 | : | 8 |
08.10.2022 | 13,00 | Sokol Kokory | - | SK Studénka | Horák J. | 16 | : | 22 | 5 | : | 12 |
15.10.2022 | 13,00 | Sokol Svinov "A" | - | SK Studénka | Planka Z. | 13 | : | 10 | 8 | : | 4 |
16.10.2022 | 14,00 | SK Studénka | - | Sokol Svinov "B" | Krupa K. | 21 | : | 10 | 14 | : | 1 |
23.10.2022 | 12,30 | SK Studénka | - | TJ S. Nelešovice | Rusek J. | 25 | : | 16 | 13 | : | 7 |
Tabulka OP (po podzimní části)
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | S. Svinov A | 10 | 8 | 0 | 2 | 142 | 71 | 71 | 16 |
2. | TJ Chropyně | 10 | 7 | 1 | 2 | 155 | 111 | 44 | 15 |
3. | SK Studénka | 10 | 5 | 0 | 5 | 141 | 133 | 8 | 10 |
4. | S. Kokory | 10 | 5 | 0 | 5 | 123 | 128 | -5 | 10 |
5. | S. Svinov B | 10 | 3 | 1 | 6 | 85 | 113 | -28 | 7 |
6. | TJ S. Nelešovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 72 | 162 | -90 | 2 |
Tabulka střelců (po podzimní části)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Počet branek |
1. | Matyáš | Kuchařík | TJ Chropyně | 100 |
2. | Adam | Falhar | SK Studénka | 80 |
3. | Matyáš | Kotara | S. Kokory | 66 |
6. | Rostislav | Dostál | SK Studénka | 46 |
19. | Nový | Kristián | SK Studénka | 8 |
21. | Adam | Nováček | SK Studénka | 7 |