SK Studénka

Jarní část
Výsledky zápasů - jaro 2023
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
16.04.2023 | 14:15 | Sokol Kokory | - | SK Studénka "A" | Ministr M. | 12 | : | 25 | 6 | : | 15 |
16.04.2023 | 17:00 | Sokol Kokory | - | SK Studénka "B" | Ministr M. | 12 | : | 27 | 8 | : | 15 |
23.04.2023 | 14:45 | SK Studénka "A" | - | Sokol Svinov | Poláček D. | 18 | : | 16 | 8 | : | 7 |
01.05.2023 | 12:30 | SK Studénka "A" | - | TJ Chropyně | Grosman F. | 28 | : | 17 | 14 | : | 6 |
20.05.2023 | 14:00 | TJ Chropyně | - | SK Studénka "A" | Pavlík | 9 | : | 25 | 2 | : | 12 |
20.05.2023 | 16:30 | TJ Chropyně | - | SK Studénka "B" | Černý J. | 10 | : | 11 | 7 | : | 5 |
21.05.2023 | 12:00 | SK Studénka "A" | - | Sokol Rokytnice | Kolesár K. | 33 | : | 11 | 14 | : | 5 |
21.05.2023 | 14:30 | SK Studénka "B" | - | Sokol Rokytnice | Kolesár K. | 17 | : | 12 | 9 | : | 6 |
03.06.2023 | 12:45 | SK Studénka "A" | - | SSK Vítkovice | - | - | : | - | - | : | - |
03.06.2023 | 15:15 | SK Studénka "B" | - | SSK Vítkovice | - | - | : | - | - | : | - |
04.06.2023 | 10:15 | Sokol Svinov | - | SK Studénka "A" | - | - | : | - | - | : | - |
04.06.2023 | 12:45 | Sokol Svinov | - | SK Studénka "B" | - | - | : | - | - | : | - |
Tabulka OP (konečná)
Připravujeme ...
Podzimní část
Výsledky zápasů - podzim 2022
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
04.09.2022 | 12,00 | SK Studénka "A" | - | Sokol Kokory | Falhar J. | 37 | : | 9 | 19 | : | 4 |
04.09.2022 | 14,30 | SK Studénka "B" | - | Sokol Kokory | Cedidlo J. | 24 | : | 13 | 11 | : | 8 |
17.09.2022 | 14,00 | Sokol Svinov | - | SK Studénka "A" | Ristič V. | 16 | : | 25 | 8 | : | 11 |
24.09.2022 | 15,30 | SK Studénka "A" | - | SK Studénka "B" | Krupa K. | 25 | : | 12 | 11 | : | 4 |
25.09.2022 | 14,15 | TJ Chropyně | - | SK Studénka "A" | Černá P. | 9 | : | 20 | 4 | : | 7 |
01.10.2022 | 9,00 | Sokol Rokytnice | - | SK Studénka "A" | Horák J. | 9 | : | 26 | 4 | : | 13 |
01.10.2022 | 10,15 | Sokol Rokytnice | - | SK Studénka "B" | Horák J. | 12 | : | 28 | 6 | : | 8 |
08.10.2022 | 11,45 | SK Studénka "A" | - | TJ Chropyně | Krupa K. | 32 | : | 13 | 14 | : | 5 |
08.10.2022 | 13,00 | SK Studénka "B" | - | TJ Chropyně | Krupa K. | 26 | : | 18 | 12 | : | 8 |
16.10.2022 | 9,30 | SSK Vítkovice | - | SK Studénka "A" | Raška M. | 13 | : | 13 | 4 | : | 3 |
16.10.2022 | 12,45 | SSK Vítkovice | - | SK Studénka "B" | Raška M. | 17 | : | 17 | 9 | : | 8 |
23.10.2022 | 11,15 | SK Studénka "A" | - | Sokol Svinov | Rusek J. | 20 | : | 17 | 11 | : | 9 |
23.10.2022 | 13,45 | SK Studénka "B" | - | Sokol Svinov | Cedidlo J. | 18 | : | 24 | 9 | : | 13 |
Tabulka OP (po podzimní části)
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | SK Studénka A | 4 | 4 | 0 | 0 | 97 | 55 | 42 | 8 |
2. | TJ Chropyně | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 74 | -4 | 4 |
3. | S. Svinov | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | 89 | -38 | 0 |
*S. Kokory mimo soutěž
*S. Rokytnice mimo soutěž
*SSK Vítkovice mimo soutěž
*SK Studénka B mimo soutěž
Tabulka střelců (po podzimní části)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Počet branek |
1. | Adam | Stiller | SK Studénka A | 76 |
2. | Vít | Kuzník | S. Svinov | 58 |
3. | Matyáš | Kotara | S. Svinov | 45 |
5. | Adam | Grosman | SK Studénka A | 38 |
7. | Antonín | Pešat | SK Studénka A | 31 |
10. | Jakub | Lorencovič | SK Studénka B | 30 |
15. | Tomáš | Vyorálek | SK Studénka B | 21 |
18. | Jakub | Glogar | SK Studénka A | 20 |
19. | Jakub | Fabiánek | SK Studénka B | 18 |