SK Studénka
Sezóna - 2021/2022
Mistrovství ČR - Stará Huť, 10. - 12.6.2022
Mistrovství | Vracov | Stará Huť | Krčín | Nezvěstice | Raspenava | Studénka | +/- | Rozdíl | Body | Pořadí | ||||||||||||||
TJ S. Vracov | ČR | 11 | : | 23 | 16 | : | 10 | 12 | : | 22 | 19 | : | 9 | 20 | : | 18 | 78 | : | 82 | -4 | 6 | 3. | ||
TJ Stará Huť | 23 | : | 11 | Stará Huť | 30 | : | 7 | 16 | : | 19 | 37 | : | 11 | 19 | : | 10 | 125 | : | 58 | 67 | 8 | 2. | ||
Sokol Krčín | 10 | : | 16 | 7 | : | 30 | 2 | 2 | : | 23 | 9 | : | 10 | 5 | : | 16 | 33 | : | 95 | -62 | 0 | 6. | ||
TJ S. Nezvěstice | 22 | : | 12 | 19 | : | 16 | 23 | : | 2 | 0 | 23 | : | 14 | 20 | : | 14 | 107 | : | 58 | 49 | 10 | 1. | ||
Jiskra Raspenava | 9 | : | 19 | 11 | : | 37 | 10 | : | 9 | 14 | : | 23 | 2 | 8 | : | 16 | 52 | : | 104 | -52 | 2 | 5. | ||
SK Studénka | 18 | : | 20 | 10 | : | 19 | 16 | : | 5 | 14 | : | 20 | 16 | : | 8 | 2 | 74 | : | 72 | 2 | 4 | 4. |
STŘELCI:
Dominika Smutková: 34
Adéla Matuškovičová: 18
Adéla Svačinová: 10
Martina Hebelková: 9
Patricie Smutková: 3
Jarní část
Výsledky zápasů - jaro 2022
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
23.04.2022 | 11:30 | SK Studénka B | - | SK Studénka A | Falhar J. | 4 | : | 28 | 1 | : | 14 |
30.04.2022 | 11:30 | SK Studénka A | - | TJ Pustějov | Orszulíková Z. | 33 | : | 8 | 15 | : | 6 |
30.04.2022 | 14:45 | S. Svinov A | - | SK Studénka B | Matoušek M. | 23 | : | 7 | 15 | : | 4 |
14.05.2022 | 11:30 | SK Studénka B | - | S. Svinov B | Orszulíková Z. | 8 | : | 6 | 4 | : | 3 |
14.05.2022 | 14:30 | TJ Chropyně | - | SK Studénka A | Černý J. | 10 | : | 0 | kont. | ||
21.05.2022 | 11:30 | SK Studénka A | - | TJ Stará Ves n/O | Krupa K. | 20 | : | 9 | 9 | : | 5 |
30.05.2022 | 16:00 | SK Studénka B | - | S. Kokory | Černá K. | 8 | : | 17 | 4 | : | 5 |
28.05.2022 | 10:00 | S. Kokory | - | SK Studénka A | Dostál F. | 7 | : | 27 | 4 | : | 13 |
28.05.2022 | 13:00 | TJ Pustějov | - | SK Studénka B | Horáková B. | 36 | : | 23 | 14 | : | 9 |
29.05.2022 | 11:30 | SK Studénka B | - | TJ Chropyně | Krupa K. | 3 | : | 29 | 1 | : | 15 |
29.05.2022 | 12:00 | S. Svinov A | - | SK Studénka A | Planka Z. | 10 | : | 16 | 4 | : | 7 |
04.06.2022 | 11:30 | SK Studénka A | - | S. Svinov B | Krupa K. | 20 | : | 2 | 13 | : | 0 |
04.06.2022 | 11:00 | TJ Stará Ves n/O | - | SK Studénka B | Pelíšek J. | 12 | : | 5 | 9 | : | 2 |
Tabulka OP (ke dni ...)
připravujeme ...
Podzimní část
Výsledky zápasů - podzim 2021
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek | Poločas | |||||
12.09.2021 | 10:15 | SK Studénka B | - | S. Svinov A | Potsch J. | 4 | : | 10 | 1 | : | 5 |
12.09.2021 | 13:45 | TJ Pustějov | - | SK Studénka A | Pisch J. | 15 | : | 16 | 8 | : | 10 |
25.09.2021 | 13:00 | SK Studénka A | - | TJ Chropyně | Pospíšil J. | 14 | : | 8 | 6 | : | 6 |
25.09.2021 | 10:30 | S. Svinov B | - | SK Studénka B | Ristič V. | 7 | : | 13 | 2 | : | 7 |
26.09.2021 | 11:00 | SK Studénka A | - | SK Studénka B | Malchárek L. | 17 | : | 9 | 9 | : | 4 |
02.10.2021 | 10:15 | S. Kokory | - | SK Studénka B | Horák J. st. | 19 | : | 17 | 8 | : | 7 |
02.10.2021 | 15:30 | TJ Stará Ves n/O | - | SK Studénka A | Horkel R. st. | 11 | : | 21 | 4 | : | 13 |
03.10.2021 | 12:45 | SK Studénka A | - | S. Kokory | Pospíšil J. | 22 | : | 10 | 11 | : | 4 |
03.10.2021 | 11:30 | SK Studénka B | - | TJ Pustějov | Orszuliková Č. Z. | 15 | : | 13 | 9 | : | 6 |
10.10.2021 | 14:30 | TJ Chropyně | - | SK Studénka B | Černá P. | 25 | : | 10 | 11 | : | 5 |
10.10.2021 | 9:00 | SK Studénka A | - | S. Svinov A | Stiller M. | 10 | : | 7 | 6 | : | 2 |
17.10.2021 | 12:15 | SK Studénka B | - | TJ Stará Ves n/O | Poláčková T. | 16 | : | 9 | 8 | : | 3 |
17.10.2021 | 9:15 | S. Svinov B | - | SK Studénka A | Ristič V. | 3 | : | 19 | 3 | : | 7 |
Tabulka OP (po podzimní části)
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | SK Studénka A | 7 | 7 | 0 | 0 | 119 | 63 | 56 | 14 |
2. | S. Svinov A | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 66 | 43 | 12 |
3. | TJ Chropyně | 6 | 4 | 0 | 2 | 94 | 61 | 33 | 8 |
4. | SK Studénka B | 7 | 3 | 0 | 4 | 84 | 100 | -16 | 6 |
5. | TJ Stará Ves n/O | 7 | 3 | 0 | 4 | 101 | 126 | -25 | 6 |
6. | S. Kokory | 7 | 2 | 1 | 4 | 92 | 102 | -10 | 5 |
7. | S. Svinov B | 7 | 1 | 1 | 5 | 82 | 118 | -36 | 3 |
8. | TJ Pustějov | 6 | 0 | 0 | 6 | 75 | 120 | -45 | 0 |