SK Studénka
Sezóna 2019/2020
Výkonný výbor SNH jednohlasně schválil anulování celého ročníku 2019/2020. Detaily ukonční naleznete zde
Konečná tabulka
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | TJ Přeštice | 12 | 10 | 1 | 1 | 246 | 197 | 49 | 21 |
2. | TJ DIOSS Nýřany | 12 | 8 | 1 | 3 | 252 | 253 | -1 | 17 |
3. | Sokol Tymákov A | 12 | 8 | 1 | 3 | 242 | 201 | 41 | 17 |
4. | TJ Příchovice | 12 | 7 | 0 | 5 | 254 | 250 | 4 | 14 |
5. | TJ S. Opatovice n/L | 12 | 7 | 0 | 5 | 242 | 226 | 16 | 14 |
6. | Sokol Rokytnice | 12 | 7 | 0 | 5 | 188 | 206 | -18 | 14 |
7. | TJ S. Podlázky | 12 | 6 | 0 | 6 | 238 | 234 | 4 | 12 |
8. | TJ S. Nezvěstice | 12 | 5 | 1 | 6 | 203 | 200 | 3 | 11 |
9. | Sokol Svinov | 12 | 4 | 0 | 8 | 228 | 232 | -4 | 8 |
10. | Sokol Krčín | 12 | 3 | 1 | 8 | 216 | 237 | -21 | 7 |
11. | TJ Avia Čakovice | 12 | 2 | 1 | 9 | 187 | 218 | -31 | 5 |
12. | SK Studénka | 12 | 2 | 0 | 10 | 199 | 241 | -42 | 4 |
Zápasy - podzim 2019
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek (pol.) |
25.8.19 | 10:30 | SK Studénka | S.Opatovice n/L | Václavek J. | 19:21 (6:11) |
1.9.19 | 16:00 | TJ S. Podlázky | SK Studénka | Adámek J. | 21:12 (11:4) |
7.9.19 | 12:30 | SK Studénka | TJ Příchovice | Ziegler M. | 17:25 (5:12) |
8.9.19 | 10:30 | SK Studénka | TJ Přeštice | Ziegler M. | 15:18 (9:9) |
15.9.19 | 10:30 | Sokol Rokytnice | SK Studénka | Bittner L. | 17:15 (11:9) |
22.9.19 | 10:30 | SK Studénka | Sokol Svinov | Ziegler M. | 21:19 (13:8) |
28.9.19 | 15:30 | TJ S. Nezvěstice | SK Studénka | Baumruk J. | 18:14 (8:5) |
29.9.19 | 10:30 | TJ DIOSS Nýřany | SK Studénka | Zadražil S. | 23:22 (9:12) |
6.10.19 | 10:30 | SK Studénka | Sokol Krčín | Váca J. | 24:18 (12:9) |
12.10.19 | 14:00 | TJ Avia Čakovice | SK Studénka | Malý J. | 15:10 (11:3) |
13.10.19 | 9:30 | Sokol Tymákov A | SK Studénka | Hejl Z. | 24:12 (10:5) |
20.10.19 | 10:30 | S.Opatovice n/L | SK Studénka | Václavik A. | 22:18 (12:9) |
Tabulka střelců - podzim 2019
Pořadí | Jméno | Klub | Počet branek |
1. | Gabriel Marek | TJ DIOSS Nýřany | 144 |
2. | Beneš Vojtěch | Sokol Svinov | 103 |
3. | Kučera Kryštof | TJ S. Podlázky | 97 |
25. | Silber Boleslav | SK Studénka | 45 |
29. | Falhar Aleš | SK Studénka | 42 |
29. | Pospíšil Jaroslav | SK Studénka | 42 |
43. | Rosenzweig Petr | SK Studénka | 22 |
48. | Krupa Kamil | SK Studénka | 16 |
48. | Ribánský Oliver | SK Studénka | 16 |
50. | Silber Pavel | SK Studénka | 15 |
75. | Schiller Martin | SK Studénka | 1 |