SK Studénka
Sezóna 2019/2020
Výkonný výbor SNH jednohlasně schválil anulování celého ročníku 2019/2020. Detaily ukonční naleznete zde
Aktuální tabulka
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | + | - | Rozdíl | Body |
1. | Sokol Dobruška | 10 | 10 | 0 | 0 | 209 | 129 | 80 | 20 |
2. | Sokol Krčín | 10 | 8 | 0 | 2 | 220 | 186 | 34 | 16 |
3. | TJ S. Opatovice n/L | 10 | 7 | 1 | 2 | 195 | 160 | 35 | 15 |
4. | HK Hlinsko v Č. | 10 | 7 | 0 | 3 | 227 | 196 | 31 | 14 |
5. | SK Studénka | 10 | 4 | 0 | 6 | 160 | 158 | 2 | 8 |
6. | TJ Stará Ves n/O | 10 | 4 | 0 | 6 | 169 | 194 | -25 | 8 |
7. | TJ Pustějov | 10 | 3 | 0 | 7 | 139 | 164 | -25 | 6 |
8. | TJ S. Vracov | 10 | 2 | 1 | 7 | 135 | 201 | -66 | 5 |
9. | SPORT KLUB Náchod | 10 | 2 | 0 | 8 | 169 | 184 | -15 | 4 |
10. | Sokol Svinov | 10 | 1 | 2 | 7 | 136 | 187 | -51 | 4 |
Zápasy - podzim 2019
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Rozhodčí | Výsledek (pol.) |
25.8.19 | 9:00 | SK Studénka | Sokol Svinov | Václavek J. | 16:9 (8:3) |
1.9.19 | 15:00 | TJ Pustějov | SK Studénka | Navrátilová | 15:14 (7:9) |
14.9.19 | 16:00 | SK Studénka | Sokol Dobruška | Navrátilová | 17:21 (8:11) |
15.9.19 | 15:00 | SK Studénka | TJ Stará Ves n/O | Přikryl M. | 22:17 (12:11) |
21.9.19 | 13:00 | TJ S. Vracov | SK Studénka | Černý J. | 16:17 (9:7) |
22.9.19 | 11:55 | HK Hlinsko v Č. | SK Studénka | Bláha J. | 20:17 (13:9) |
29.9.19 | 10:30 | S.Opatovice n/L | SK Studénka | Váca J. | 21:17 (12:7) |
5.10.19 | 16:00 | SK Studénka | Sportklub Náchod | Ziegler M. | 10:11 (5:5) |
6.10.19 | 9:00 | SK Studénka | Sokol Krčín | Váca J. | 8:13 (5:6) |
13.10.19 | 13:30 | Sokol Svinov | SK Studénka | Jurtík P. | 15:22 (7:12) |
Tabulka střelců - podzim 2019
Pořadí | Jméno | Klub | Počet branek |
1. | Bittnerová Barbora | TJ S. Opatovice n/L | 118 |
2. | Henclová Andrea | Sokol Dobruška | 95 |
3. | Vintrová Lenka | SPORT KLUB Náchod | 89 |
7. | Poláčková Tereza | SK Studénka | 75 |
17. | Bergrová Denisa | SK Studénka | 39 |
29. | Tománková Nikola | SK Studénka | 19 |
37. | Vaculíková Tereza | SK Studénka | 13 |
40. | Potschová Anna | SK Studénka | 9 |
48. | Černá Kateřina | SK Studénka | 5 |